Объем образовательной деятельности
Год |
за счет бюджета |
|||
---|---|---|---|---|
ассигнований федерального бюджета, руб. |
субъектов Российской Федерации, руб. |
местных бюджетов, руб. |
по собственным доходам, руб. |
|
2019 | 0 | 17896418,00 | 12498770,91 | 5849992,46 |
2020 | 0 | 21770400,00 | 11846836,00 | 16588013,35 |
2021 | 0 | 21618600,00 | 11074392,43 | 6356003,59 |
2022 | 0 | 30241885,30 | 13658591,17 | 8463192,05 |
2023 | 0 | 28854900,00 | 13082219,96 | 9017491,97 |
Муниципальные задания
Год |
Наименование |
Задание |
Отчет об исполнении |
---|---|---|---|
2019 | Муниципальное задание на 2019 год | Файл | Файл |
2020 | Муниципальное задание на 2020 год | Файл | Файл |
2021 | Муниципальное задание на 2021 год | Файл | Файл |
2022-2024 | Муниципальное задание на 2022 год и плановый период 2023-2024 года | Файл | |
2023 | Муниципальное задание на 2023 год и плановый период 2024-2025 года | Файл |
План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации
План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке или бюджетная смета образовательной организации: |
||
---|---|---|
Год |
Название |
Файл / Ссылка |
2019 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год на 19.02.2019 | Файл |
2019 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год на 22.07.2019 | Файл |
2019 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год на 28.11.2019 | Файл |
2020 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год на 03.03.2020 | Файл |
2021 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год на 17.03.2020 | Файл |
2021 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год от 19.07.2021 | Файл |
2022 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год на 23.06.2022 | Файл |
2023 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год на 12.01.2023 | Файл |
2019 | Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению на 2019 г. от 19.02.2019 | Файл |
2022 | Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению на 2022г. от 20.06.2022 | Файл |
2020 | Смета доходов и расходов по внебюджетным средствам на 2020 г. | Файл |
2021 | Смета доходов и расходов по внебюджетным средствам на 2021 г. | Файл |
2022 | Смета доходов и расходов по внебюджетным средствам на 2022 г | Файл |
2023 | Смета доходов и расходов по внебюджетным средствам на 2023 г | Файл |
Финансовый отчет
Год |
Название |
Файл / Ссылка |
---|---|---|
2019 | Отчет о финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2019 год | Файл |
2019 | Отчет о результатах деятельности МАДОУ № 22 и об использовании закрепленного за ним имущества за 2019 год | Файл |
2020 | Отчет о финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2020 год | Файл |
2020 | Отчет о результатах деятельности МАДОУ № 22 и об использовании закрепленного за ним имущества за 2020 год | Файл |
2021 | Отчет о финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2021 год | Файл |
2021 | Отчет о результатах деятельности МАДОУ № 22 и об использовании закрепленного за ним имущества за 2021 год | Файл |
Закупочная деятельность
Год |
Название |
Файл / Ссылка |
---|---|---|
2022 | Приказ об утверждении изменений в ПЗ на 2022 год | Файл |